
| 단지정보 | 단지명칭 | e편한세상평내메트로원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 남양주시 평내로 145 | |||
| 대지면적 | ㎡ | 건축면적 | ㎡ | |
| 구조방식 | 건폐율 | 22 % | ||
| 시행회사 | (주)대림건설 | |||
| 시공회사 | (주)대림건설 | |||
| 사업승인일 | 2022-06-01 | 사업준공일 | ||
| 전화번호 | 031-595-7533 | 팩스번호 | 031-595-7535 | |
| 총세대수 | 1108 세대 | 층 수 | 7층/27층 층 | |
| 동 수 | 15동 동 | |||
| 주차대수 | 1179대(세대당 1.06대) 대 | 난방방식 | 개별난방, 도시가스 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
73㎡, 80A㎡, 81D㎡, 81C㎡, 81B㎡, 107A㎡, 108C㎡, 108B㎡
|
||